НАШИ УСЛУГИ:
| # | Наименование услуг на автомойке | I категория | II категория | III категория | IV категория |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные услуги | |||||
| 1 | Экспресс мойка кузова с пеной без сушки | 300 | |||
| 2 | Бесконтактная (ручная) мойка кузова с сушкой (без ковриков) | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 3 | Бесконтактная мойка кузова с сушкой (включая пороги и коврики) | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 4 | Комплексная мойка кузова (чернение колес и кофе в подарок!!!) | 800 | 850 | 900 | 1000 |
| 5 | Nano мойка кузова | 800 | 850 | 900 | 1000 |
| 6 | Комплексная Nano мойка кузова (чернение колес и кофе в подарок!!!) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Дополнительные услуги | |||||
| 7 | Полимерная защита | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 8 | Жидкий кварц | 500 | 550 | 600 | 700 |
| 9 | Горячий воск | 200 | 300 | 400 | 450 |
| 10 | Твердый воск | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 |
| 11 | Чистка лобового стекла изнутри | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 12 | Чистка стекол автомобиля спец средством | 150 | 200 | 200 | 250 |
| 13 | Чистка торпедо | от 100 | |||
| 14 | Чистка пластика салона | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 15 | Уборка салона палесосом (уборка при разбитом стекле и/или загрязнении от шерсти животных оплачивается в двойном размере) |
150 | 150 | 200 | 200 |
| 16 | Чернение резины | 100 | |||
| 17 | Химчистка колесного диска (за 4 колеса) | 400 | |||
| 18 | Удаление насекомых | от 200 | |||
| 19 | Удаление битума, реагента, следов насекомых, цаетени почек, смолы (за деталь в зависимости от загрязнений) |
от 200 | от 200 | от 250 | от 300 |
| 20 | Продувка всего автомобиля сжатым воздухом | 100 | |||
| 21 | Удаление битума, реагента, следов насекомых, цаетени почек, смолы (всего кузова автомобиля) |
от 1000 | от 1200 | от 1300 | от 1500 |
| 22 | Обработка сидений кондиционером кожи | 300 | 400 | 400 | 500 |
| 23 | Обработка салона кондиционером кожи (включая торпедо, двери) | 500 | 600 | 600 | 700 |
| 24 | Бесконтактная мойка велосипеда с сушкой | 150 | |||
| 25 | Бесконтактная мойка мотоцикла и продувка воздухом | 300 | |||
| 26 | Бесконтактная мойка квадроцикла с сушкой (в зависимости от степени загрязнения) |
от 300 до 600 | |||
| 27 | Мойка двигателя автомобиля (автомойка не несет ответственности за дальнейшие негативные последствия) |
400 | 450 | 500 | |
| 28 | Мойка багажника автомобиля (включая мойку ковра) | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 29 | Мойка радиатора с химическим средством | 200 | |||
| 30 | Очисщение хромированных деталей кузова: решетка радиатора, накладки дверей, багажника, бампера, насадки на выхлопные трубы | от 500 | |||
| 31 | Смазка цепи мотоцикла | 100 | |||
| 32 | Мойка ковриков (за 4 шт) | 500 | |||
| 33 | Мойка днища | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 34 | Нано-обработка анти-дождь (лобовое + 2 передних стекла) | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 35 | Мойка ковра багажника | 100 | |||
| Абразивная полировка кузова 3М | |||||
| 36 | Полная | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 |
| 37 | Капот | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
| 38 | Крыша | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 |
| 39 | Полировка фар | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 40 | Багажник | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 41 | Одна царапина, один элемент (дверь, крыло) | от 1000 | |||
| Химчистка салона | |||||
| 42 | Полная включая комплексную мойку | 7000 | 8000 | 9000 | 9000 |
| 43 | Полы | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 |
| 44 | Двери (1 шт.) | 400 | 500 | 500 | 600 |
| 45 | Коврик тканевый (1 шт.) | 200 | |||
| 46 | Стойки | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 47 | Подлокотники | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 48 | Потолок | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 49 | Багажник | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 50 | Сиденье (1 шт.) | 600 | |||
ШИНОМОНТАЖ:
| Радиус колеса | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 24" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые автомобили | |||||||||||
| Комплекс | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3400 | 3900 | 4100 | 4400 |
| Балансировка | 600 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Монтаж / Демонтаж | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1900 |
| Снятие / Устаноква колес | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Хранение шин / шин с дисками |
2800 / 3300 | 3500 / 4200 | 4500 / 5400 | ||||||||
| Кросоверы / Минивены | |||||||||||
| Комплекс | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | |
| Балансировка | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Монтаж / Демонтаж | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Снятие / Устаноква колес | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Хранение шин / шин с дисками |
3500 / 4200 | 4300 / 5150 | 5500 / 6600 | ||||||||
| Внедорожники / Микроавтобусы | |||||||||||
| Комплекс | 3400 | 3500 | 3700 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | |||
| Балансировка | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | |||
| Монтаж / Демонтаж | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | |||
| Снятие / Устаноква колес | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
| Хранение шин / шин с дисками |
5500 / 6600 | 6500 / 7800 | |||||||||
| Шиномонтаж резины менее 50 профиля и / или RUN FLAT + 30% к стоимости работ | |||||||||||
| Дополнительные услуги | |||||||||||
| Правка дисков | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 |
| Правка диагонального биения диска (восьмерки) | от 1200 | от 1700 | |||||||||
| Вулканизация | от 1500 | от 2500 | |||||||||
| Кордовый пластырь | от 500 | от 800 | |||||||||
| Удаление скотча | от 100 | от 150 | |||||||||
| Аргоновая сварка | от 1000 | от 1500 | |||||||||
| Установка/замена датчика давления | от 300 | от 300 | |||||||||
| Установка грибка | 350 | ||||||||||
| Обработка ступицы медной смазкой | 150 | ||||||||||
| Установка / замена вентиля | 150 | ||||||||||
| Услуги вне прайса (10 мин.) | 500 | ||||||||||
| Жгут | 300 | ||||||||||
| HAWEKA (планшайба) | 200 | ||||||||||
| Мойка колес | 400 | ||||||||||
| Герметизация | 150 | ||||||||||
| Пакеты для колес (4 шт.) | 100 | ||||||||||
